domingo, 9 de marzo de 2014

Ranking libra por libra

1º Floyd Mayweather Jr (USA | 45-0, 26KO) campeón welter CMB (mantuvo su posición)

3º Andre Ward (USA | 27-0, 14KO) campeón supermediano AMB (subió 1 lugar)

2º Tim Bradley (USA | 31-0-0-1 sd, 12KO) campeón welter OMB (bajó 1 lugar)

4º Sergio Martínez (ARG | 51-2-2, 28KO y 1PKO) campeón mediano CMB (mantuvo su posición)

5º Wladimir Klitschko (UKR | 61-3, 51KO y 3PKO) campeón pesado AMB-OMB-FIB (mantuvo su posición)

6º Guillermo Rigondeaux (CUB | 13-0, 8KO) campeón supergallo AMB-OMB (mantuvo su posición)

7º Juan Manuel Márquez (MEX | 55-7-1, 40KO) ex campeón en 4 categorías (mantuvo su posición)

8º Bernard Hopkins (USA | 54-6-2-2 sd, 32 KO) campeón mediopesado FIB (mantuvo su posición)

9º Marcos Maidana (ARG | 35-3, 31KO) campeón welter AMB (ingresó al ranking)

10º Gennady Golovkin (KAZ | 28-0, 25KO) campeón mediano OMB (subió 3 lugares)

11º Danny García (USA | 27-0, 16KO) campeón superligero AMB-CMB (bajó 1 lugar)

12º Carl Froch (ENG | 32-2, 23KO) campeón supermediano AMB-FIB (mantuvo su posición)

13º Manny Pacquiao (PHI | 54-5, 38KO y 3PKO) ex campeón mundial en seis categorías (subió 1 lugar)

14º Vitali Klitschko (UKR | 45-2, 41KO y 2 PKO) campeón pesado CMB (bajó 3 lugares)

15º Adonis Stevenson (CAN | 23-1, 20KO y 1PKO) campeón mediopesado CMB

No hay comentarios:

Publicar un comentario